Trocha dokumentace z montaze:
tak ja take neco pridam - zatim jen jedna strana spoje, zitra snad druha.
grafy zde: http://mrtg.suchdol.net/mrtg/airfiber.html
Robil si nejake testy? Je tam nejaka stratovost, ake vidis pozitiva negativa airfiberu?
vdaka
testy zatim ne, mam namontovanou druhou stranu, vicemene dosmerovano, signal -55.
jeste se to musi dosmerovat a na druhe strane se to nejak odmitlo spojit na ciscu v gigovem portu,
takze je to docasne v 10/100 portu, kde to bezi (samozrejme pomaleji).
zatim je to v grafech (viz vyse) a sledujeme to. az dosmerujeme a vyresime problem s portem, budeme testovat.
jap
pridany fotky, z instalace druhe strany. spoj jede zatim stabilne na 4x 16QAM, pakety neztraci, monitorujeme ho.
zbyva dosmerovat a vyresit problem s gigovym portem na druhe strane, pak se uvidi.
viz zde http://foto.panoch.net/project/airfiber/
nerikejme tomu test, ale takhle se mne ztraci pingy (test: mikrotik rb750g -> airfiber1 <-> airfiber2, ping z mikrotiku na ip airfiberu na druhe strane):
prvni
HOST SIZE TTL TIME STATUS
10.51.80.118 65000 64 56ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 56ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 55ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 56ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 55ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
10.51.80.118 65000 64 54ms
sent=354700 received=354688 packet-loss=0% min-rtt=54ms avg-rtt=54ms max-rtt=81ms
HOST SIZE TTL TIME STATUS
10.51.80.118 65000 64 55ms
sent=354701 received=354689 packet-loss=0% min-rtt=54ms avg-rtt=54ms max-rtt=81ms
ztrata 0.0033% paketu
a druhy (bezici soucasne)
HOST SIZE TTL TIME STATUS
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 1ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 1ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
10.51.80.118 1472 64 2ms
sent=177251 received=177250 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=12ms max-rtt=76ms
ztrata 0.00056% paketu
dnesni noc a rano, mlha ze by se dala krajet, spojeno na 750/750.
Tecie tadial nieco alebo je to len cisty ping?